Sprache für das Interface auswählen

English German


US Car Datenbank I - Z

Hier möchten wir ihnen einen kleinen Ausschnitt unserer Datenblätter präsentieren, von denen wir für Sie Homologationen vornehmen können.

Unser Sortiment ist natürlich weit umfangreicher. Wir besitzen Datenblätter von über 95 % aller US Fahrzeuge, viele davon exclusive in Europa. Natürlich auch von Oldtimern und sogenannten Exoten.

Die Abgasdatenblätter für Benzinmotoren können bei uns zu einem Stückpreis von € 350,00  plus gültiger MwSt. erworben werden. Diesel auf Anfrage.


Fragen Sie bitte hier an, ob auch ihr US Car dabei ist.


Gehe zu:
A - C  | D - H |  I - Z


Typ Hubraum Modelljahr Motortyp Abgasnorm
 
FX 35 3.5l 2003 W Euro 3
FX 45 4.5l 2003 W Euro 3
M 45 4.5l 2003 A Euro 3
QX 56 5.6l 2004 A Euro 3
FX 35 3.5l 2005 W Euro 4
FX 45 4.5l 2005 W Euro 3
G 35 3.5l 2005 E Euro 3
FX 35 3.5l 2006 W Euro 4
FX 45 4.5l 2006 W Euro 4
G 35 X 3.5l 2007 F Euro 4
EX 35 3.5l 2008 F Euro 4
FX 50 5.0l 2009 W Euro 4
         
         

Typ Hubraum Modelljahr Motortyp Abgasnorm
 
Gr. Cherokee 4.7l 2002 N Euro 3
Wrangler 4.0l 2003 S Euro 3
Gr. Cherokee 4.7l 2004 J Euro 3
Gr. Cherokee 5.7l 2005 2 Euro 3
Compass 2,4l 2007 W Euro 4
Wrangler 3.8l 2007 1 Euro 4
Patriot 2,0l 2008 O Euro 4
Gr. Cherokee 3.6l 2011 G Euro 4
Gr. Cherokee 5.7l 2011 T Euro 5
         
         

Typ Hubraum Modelljahr Motortyp Abgasnorm
 
GX 470 4.7l 2004 X Euro 4
ES 330 3.3l 2004 G Euro 4
IS 350 3.5l 2006 2 Euro 4
GS 350 3.5l 2007 S Euro 4
RX 330 3.3l 2005 U Euro 4
RX 400 H 3.3l 2006 U Euro 4
IS 300 3.0l 2008 2 Euro 5
         
         

Typ Hubraum Modelljahr Motortyp Abgasnorm
 
Continental 4.6l 1999 V Euro 3
Town Car 4.6l 2001 W Euro 3
Blackwood 5.4l 2002 A Euro 3
Aviator 4.6l 2003 H Euro 3
Navigator 5.4l 2003 R Euro 3
Town Car 4.6l 2003 W Euro 3
Navigator 5.4l 2005 5 Euro 3
Mark LT 5.4l 2006 5 Euro 4
Town Car 4.6l 2006 W Euro 4
Navigator 5.4l 2007 5 Euro 4
Town Car 4,6l 2010 V Euro 5
MKX 3.8l 2011 K Euro 5
         
         

Typ Hubraum Modelljahr Motortyp Abgasnorm
 
B 4000 4.0l 2003 E Euro 4
Mazda 6 2,3l 2005 D Euro 4
CX9 3.5l 2007 Y Euro 4
CX7 2.3l 2007 3 Euro 4
CX9 3.7l 2008 V Euro 4
Mazda 5 2,3l 2008 3 Euro 4
         
         

Typ Hubraum Modelljahr Motortyp Abgasnorm
 
Marauder 4.6l 2003 V Euro 3
Grand Marquis 4.6l 2004 W Euro 3
         
         

Typ Hubraum Modelljahr Motortyp Abgasnorm
 
Eclipse 2.4l 2003 G Euro 3
Eclipse 3.0l 2003 H Euro 3
Eclipse 3.0l 2004 H Euro 4
Eclipse 2.4l 2006 F Euro 4
Eclipse 3.8l 2007 T Euro 4
Lancer Evo X 2.0l 2008 V Euro 4
         
         

Typ Hubraum Modelljahr Motortyp Abgasnorm
 
X Terra 3.3l 2002 Y Euro 3
Murano 3.5l 2003 W Euro 4
Armada 5.6l 2004 B Euro 3
Maxima 3.5l 2004 E Euro 4
Pathfinder 5.6l 2004 B Euro 3
Titan 5.6l 2004 B Euro 3
Quest 3.5l 2004 U Euro 3
Frontier 2.5l 2005 T Euro 4
Titan 5.6l 2007 8 Euro 4
Fontier 4.0l 2007 W Euro 4
350 Z 3.5l 2008 D Euro 4
Pathfinder 4,0l 2008 U Euro 4
Sentra 2.0l 2008 E Euro 4
GT-R 3.8l 2009 F Euro 5
370Z 3,7l 2009 E Euro 5
Armada 5.6l 2010 E Euro 5
Quest 3.5l 2011 P Euro 5
         
         

Typ Hubraum Modelljahr Motortyp Abgasnorm
 
Prowler 3.5l 2001 G Euro 3
         
         

Typ Hubraum Modelljahr Motortyp Abgasnorm
 
Aztek 3.4l 2004 E Euro 4
GTO 6.0l 2005 U Euro 3
Solstice 2.4l 2006 B Euro 4
G6 3.5l 2007 N Euro 4
Solstice 2.0l 2008 X Euro 4
G8 6.0l 2009 Y Euro 4
         
         

Typ Hubraum Modelljahr Motortyp Abgasnorm
 
Cayenne S 4.5l 2005 P Euro 4
         
         

Typ Hubraum Modelljahr Motortyp Abgasnorm
 
VUE 2.2l 2002 D Euro 3
         
         

Typ Hubraum Modelljahr Motortyp Abgasnorm
 
XB 1.5l 2005 4 Euro 3
         
         

Typ Hubraum Modelljahr Motortyp Abgasnorm
 
Outback 2.5l 2006 C Euro 3
Tribeca 3.0l 2007 D Euro 4
         
         

Typ Hubraum Modelljahr Motortyp Abgasnorm
 
SX-4 2.0l 2007 3 Euro 4
Vitara 2,7l 2008 7 Euro 4
         
         

Typ Hubraum Modelljahr Motortyp Abgasnorm
 
Highlander 2.4l 2001 A Euro 3
Sienna 3.3l 2005 C Euro 4
Scion 1.5l 2005 4 Euro 3
Tundra 4.7l 2005 1 Euro 4
Tacoma 4.0l 2006 N Euro 4
Highlander 3,3l 2006 A Euro 4
Tacoma 4.0l 2007 N Euro 4
FJ Cruiser 4.0l 2007 F Euro 4
Camry 3.5l 2007 K Euro 4
Tundra 5.7l 2007 1 Euro 4
Solara 3.3l 2008 P Euro 4
Land Cruiser 5.7l 2008 J Euro 4
Highlander Hybrid 3.3l 2008 A Euro 4
RAV 4 2,4l 2008 V Euro 4
Camry Hybrid 2.4l 2008 K Euro 4
Previa 3,5l 2008 M Euro 4
Scion 2,4l 2008 7 Euro 4
Prius 1,5l 2009 U Euro 5
Venza 3.5l 2009 A Euro 5
Sienna 3.5l 2009 C Euro 5
Tundra 4,6l 2010 1 Euro 5
FJ Cruiser 4.0l 2010 F Euro 5
Venza 2.7l 2011 B Euro 5
Sienna 2.7l 2011 C Euro 5
Camry Hybrid 2.4l 2011 K Euro 5
Tundra 5.7l 2011 1 Euro 5
         
         

Typ Hubraum Modelljahr Motortyp Abgasnorm
 
XC 90 2.9l 2003 B Euro 3
V 70 3.2l 2008 2 Euro 5
         
         


Gehe zu:
A - D  | D - H |  I - Z








Diesen Artikel ausdrucken
Als PDF ansehen

[ Zurück ]




© 2007 by www.auto-mandt.com -   SEO  & Googleoptimierung by WupDes - Design & Suchmaschinenoptimierung by Austrianweb

Abgasgutachten - US Car Reparaturen - Zulassungen US Fahrzeuge - TÜV Vollabnahme - Uscar Reparatur - Us Car Reparatur -  TÜV Prüfstelle
UScar Reparaturen - US Car Teile - Uscar Forum - Abgasgutachten - Us Cars - Us Fahrzeuge - Us Fahrzeuge - omologazione Us Cars

Hausverwaltung Wuppertal - Apartment Hvar - Sommerurlaub Lungau - Ferien Hvar Hvar - Amerikanische Autos - Hotel Türkei - VDSL -- Blumenladen Wuppertal - Häuser Wuppertal - Wohnungen Wuppertal - Essen Motor Show -
Restaurant Hvar